VI NAVITAS MARATON Varkaudessa 07.06.2008

MYL1/4 M401/4 M501/4 M601/4 NYL1/4 N401/4 N501/4 MYL1/2 M401/2 M501/2 M601/2 NYL1/2 N401/2 N501/2 N601/2 MYL M40 M50 M60 NYL N40 N50 K1/4 K1/2 K

MYL1/4 : 10,55 km

 (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Kipkurui Obed               Sjundeå IF                          33.29             
  2.   Pesonen Yrjö                Joensuun Kataja                     34.26        +56  
  3.   Hynninen Pasi               RU                                  39.14      +5.44  
  4.   Budai Lajos                 NokiaMarat                          41.03      +7.33  
  5.   Eronen Timo                 Warkauden Urheilijat                44.30     +11.00  
  6.   Rahikainen Eetu             Mikkelin Kilpa-Veikot               45.59     +12.29  
  7.   Saavalainen Ari             Stora Enso                          56.38     +23.08  

MYL1/4 M401/4 M501/4 M601/4 NYL1/4 N401/4 N501/4 MYL1/2 M401/2 M501/2 M601/2 NYL1/2 N401/2 N501/2 N601/2 MYL M40 M50 M60 NYL N40 N50 K1/4 K1/2 K

M401/4 : 10,55 km

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Ollikainen Jukka            Varkauden Maratonkoulu              37.13             
  2.   Heinonen Pasi               Keuruun Kisailijat                  38.30      +1.17  
  3.   Laamanen Matti              SuomenPost                          49.41     +12.28  
  4.   Semi Martti                 Varkauden kaupunki                  53.23     +16.10  
  5.   Eronen Timo                 Varkauden Maratonkoulu              54.23     +17.10  
  6.   Halmetoja Antti             Varkauden Maratonkoulu            1.07.34     +30.21  

MYL1/4 M401/4 M501/4 M601/4 NYL1/4 N401/4 N501/4 MYL1/2 M401/2 M501/2 M601/2 NYL1/2 N401/2 N501/2 N601/2 MYL M40 M50 M60 NYL N40 N50 K1/4 K1/2 K

M501/4 : 10,55 km

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Pajunen Paavo               Mikkeli                             46.00             
  2.   Rummukainen Tapio           Andritz Oy                          48.33      +2.32  
  3.   Kaihola Vesa                                                    48.52      +2.52  

MYL1/4 M401/4 M501/4 M601/4 NYL1/4 N401/4 N501/4 MYL1/2 M401/2 M501/2 M601/2 NYL1/2 N401/2 N501/2 N601/2 MYL M40 M50 M60 NYL N40 N50 K1/4 K1/2 K

M601/4 : 10,55 km

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Manninen Eino               Hu-82                               52.25             
  2.   Ryynänen Asko               Sportti-81 Iisalmi                  53.12        +46  
  3.   Kuutti Arvo                 Imatran Urheilijat                1.07.50     +15.24  
  4.   Kähkönen Kaino                                                1.13.34     +21.08  
  5.   Muhonen Arvo                SaRi                              1.30.03     +37.37  

MYL1/4 M401/4 M501/4 M601/4 NYL1/4 N401/4 N501/4 MYL1/2 M401/2 M501/2 M601/2 NYL1/2 N401/2 N501/2 N601/2 MYL M40 M50 M60 NYL N40 N50 K1/4 K1/2 K

NYL1/4 : 10,55 km

 (Lähti: 17, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Miettinen Suvi              Jäppilän U                          40.47             
  2.   Lappalainen Mirja                                               48.59      +8.12  
  3.   Saavalainen Suvi            Stora Enso                          51.55     +11.07  
  4.   Huhtanen Minna                                                  54.17     +13.29  
  5.   Kiviniemi Anna              Call Waves Solutions              1.02.00     +21.12  
  6.   Räisänen Niina                                                1.03.42     +22.54  
  7.   Oksman Eeva                 Dressman                          1.05.15     +24.27  
  8.   Komulainen Tiina                                              1.06.05     +25.17  
  9.   Tolvanen Kati               Varkauden Maratonkoulu            1.07.11     +26.23  
 10.   Tikkanen Katri              Leppävirta                        1.09.02     +28.15  
 11.   Lappi Linnea                                                  1.13.22     +32.34  
 12.   Hintsa Miia                 Call Waves Solutions              1.14.03     +33.15  
 13.   Immonen Veera               Call Waves Solutions              1.14.03     +33.15  
 14.   Kauppinen Maarit            Call Waves Solutions              1.14.03     +33.16  
 15.   Voutilainen Mari            Call Waves Solutions              1.14.04     +33.16  
 16.   Räisänen Tiina              Andritz Oy                        1.20.34     +39.47  
 17.   Immonen Maria               Call Waves Solutions              1.21.58     +41.10  

MYL1/4 M401/4 M501/4 M601/4 NYL1/4 N401/4 N501/4 MYL1/2 M401/2 M501/2 M601/2 NYL1/2 N401/2 N501/2 N601/2 MYL M40 M50 M60 NYL N40 N50 K1/4 K1/2 K

N401/4 : 10,55 km

 (Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Markkanen Kirsi             Team Squeezy                        55.44             
  2.   Kiviniemi Marja             Call Waves Solutions              1.01.59      +6.14  
  3.   Hyttinen Marita             Varkauden Maratonkoulu            1.03.56      +8.11  
  4.   Hulkkonen-Kiljunen Ritva    Varkauden Maratonkoulu            1.04.32      +8.47  
  5.   Lallukka Minna              Pieksämäki                        1.05.11      +9.26  
  6.   Tarkkanen Teija             Iisalmi                           1.06.05     +10.20  
  7.   Boman Liisa                 Varkauden Maratonkoulu            1.07.09     +11.24  
  8.   Asikainen Maarit            Andritz Oy                        1.20.35     +24.50  

MYL1/4 M401/4 M501/4 M601/4 NYL1/4 N401/4 N501/4 MYL1/2 M401/2 M501/2 M601/2 NYL1/2 N401/2 N501/2 N601/2 MYL M40 M50 M60 NYL N40 N50 K1/4 K1/2 K

N501/4 : 10,55 km

 (Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Ryynänen Irene                                                  57.54             
  2.   Ollikainen Seija                                              1.00.25      +2.30  
  3.   Luostarinen Jaana           Varkauden Maratonkoulu            1.03.55      +6.01  
  4.   Tolvanen Raija              Varkauden Maratonkoulu            1.07.28      +9.33  
  5.   Kasanen Marketta            Kukka- ja Hautauspalvelu Kinnu    1.09.02     +11.07  
  6.   Loikkanen Merja             Varkauden Maratonkoulu            1.09.17     +11.22  
  7.   Korhonen Merja              Rauhalahti Road Runners           1.09.23     +11.29  
  8.   Toivanen Riitta             Call Waves Solutions              1.10.33     +12.39  
  9.   Heikkilä Irma               Varkauden Maratonkoulu            1.15.38     +17.43  

MYL1/4 M401/4 M501/4 M601/4 NYL1/4 N401/4 N501/4 MYL1/2 M401/2 M501/2 M601/2 NYL1/2 N401/2 N501/2 N601/2 MYL M40 M50 M60 NYL N40 N50 K1/4 K1/2 K

MYL1/2 : 21,10 km

 (Lähti: 43, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Samwel Chepno               Kenia                             1.10.56             
  2.   Kanyari David               Sjundeå IF                        1.14.00      +3.04  
  3.   Huuskonen Pekka             Savonlinna                        1.16.43      +5.46  
  4.   Makkonen Jussi              Joensuun Kataja                   1.18.58      +8.02  
  5.   Salopuro Antti              Varkauden Maratonkoulu            1.19.15      +8.19  
  6.   Ryynänen Markus             Kuopio                            1.19.41      +8.44  
  7.   Havukainen Heikki           Leppävirran Viri                  1.24.05     +13.09  
  8.   Randelin Kimmo              Farmarit                          1.24.31     +13.35  
  9.   Oksman Lasse                                                  1.25.50     +14.54  
 10.   Kyllönen Timo               Foster Wheeler Energia Oy         1.27.38     +16.42  
 11.   Turunen Pasi                Joensuun Juoksukoulu              1.28.11     +17.15  
 12.   Venäläinen Jukka            Joensuun Kataja                   1.28.31     +17.35  
 13.   Vepsäläinen Ari             Foster Wheeler Energia Oy         1.30.30     +19.34  
 14.   Nissinen Juha               Kau-69/Triathlon                  1.35.55     +24.59  
 15.   Tuovinen Timo               Metweld                           1.37.04     +26.07  
 16.   Shnoro Sami                                                   1.38.19     +27.23  
 17.   Oksanen Timo                Hankasalmen Hanka                 1.40.09     +29.12  
 18.   Männikkö Jussi              Foster Wheeler Energia Oy         1.42.27     +31.30  
 19.   Kaulamo Eki                 Varkaus Racing Team               1.43.17     +32.20  
 20.   Huuhka Sami                 Keikkabussi                       1.43.58     +33.02  
 21.   Tuppurainen Kimmo           Jyväskylä                         1.45.09     +34.12  
 22.   Markkanen Teemu                                               1.46.05     +35.09  
 23.   Kauhanen Marko              Kuopio                            1.46.30     +35.33  
 24.   Korhonen Janne              Suomen Salaojakeskus Oy           1.46.39     +35.42  
 25.   Hokkanen Tuomo              HH-2000                           1.47.29     +36.33  
 26.   Tirkkonen Reijo             Leppävirran Viri                  1.47.58     +37.01  
 27.   Juvonen Hannu               Sampo Pankki Oy                   1.47.58     +37.02  
 28.   Hentunen Anssi              AFT                               1.47.58     +37.02  
 29.   Pieninkeroinen Pasi                                           1.49.08     +38.11  
 30.   Tirkkonen Miika                                               1.49.15     +38.18  
 31.   Immonen Ensio               Leppävirta                        1.49.47     +38.51  
 32.   Helkimo Niko                Fa-Gots                           1.53.49     +42.52  
 33.   Riikonen Petri              Varkauden Maratonkoulu            1.53.59     +43.02  
 34.   Hynninen Matti              Varkaus                           1.54.29     +43.33  
 35.   Karvinen Mikko              FC Köyhät                         1.55.38     +44.41  
 36.   Hokka Juha-Matti            Keikkabussi                       2.01.38     +50.42  
 37.   Kainulainen Mika            FC Köyhät                         2.01.53     +50.56  
 38.   Markkanen Jani              Ramboll Finland                   2.03.29     +52.32  
 39.   Jäppinen Harri              WWS                               2.04.46     +53.50  
 40.   Leppikallio Mikko           Stora Enso                        2.09.06     +58.09  
 41.   Uski Jouni                                                    2.11.10   +1.00.14  
 42.   Luostarinen Mikko           Honeywell Oy                      2.13.13   +1.02.16  
 43.   Hartikainen Jukka                                             2.13.23   +1.02.27  

MYL1/4 M401/4 M501/4 M601/4 NYL1/4 N401/4 N501/4 MYL1/2 M401/2 M501/2 M601/2 NYL1/2 N401/2 N501/2 N601/2 MYL M40 M50 M60 NYL N40 N50 K1/4 K1/2 K

M401/2 : 21,10 km

 (Lähti: 28, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Pirinen Jouko               Ilomantsin Urheilijat             1.20.42             
  2.   Ronkainen Juha              Ilomantsin Urheilijat             1.24.34      +3.52  
  3.   Rissanen Jukka                                                1.26.05      +5.23  
  4.   Kokkonen Jari               Sabriscan                         1.29.13      +8.31  
  5.   Ahonen Matti                Kuopion Hiihtäjät                 1.29.37      +8.55  
  6.   Ahonen Vesa                 Sulkavan Tarmo                    1.30.01      +9.19  
  7.   Ronkainen Jorma             Arete                             1.30.43     +10.01  
  8.   Tiainen Pekka                                                 1.32.45     +12.03  
  9.   Karvonen Ilkka              Andritz Oy                        1.34.51     +14.09  
 10.   Huhtanen Marko                                                1.36.59     +16.17  
 11.   Kärkkäinen Jari             Juvan Urh                         1.37.12     +16.30  
 12.   Peura Pekka                 Valkola                           1.38.54     +18.12  
 13.   Tarkkanen Olli              Iisalmen OP                       1.39.02     +18.20  
 14.   Pesonen Arto                Varkauden Maratonkoulu            1.41.21     +20.39  
 15.   Kräkin Kai                  Stora Enso                        1.42.07     +21.24  
 16.   Ruoho Tatu                  Varkauden kaupunki                1.44.01     +23.19  
 17.   Hynninen Kari               Varkauden Maratonkoulu            1.46.11     +25.29  
 18.   Pulkkinen Jukka             Kuopio                            1.46.16     +25.34  
 19.   Tervonen Ahti               Keuruun Kisailijat                1.46.21     +25.39  
 20.   Kurikka Markku              Varpaisjärven Vire                1.48.22     +27.40  
 21.   Pakarinen Tenho             Varkauden Maratonkoulu            1.48.40     +27.58  
 22.   Pelkonen Anssi              SU-41                             1.54.38     +33.56  
 23.   Kauppinen Juha              Savon ammatti- ja aikuiskoulut    1.55.33     +34.51  
 24.   Rahikainen Ari              Sähkösuunnittelu Seppälä Oy       1.58.52     +38.10  
 25.   Soininen Pasi                                                 2.02.38     +41.56  
 26.   Hulkkonen Juha              Varkauden Maratonkoulu            2.05.41     +44.59  
 27.   Talvitie Markku             Metso Paper                       2.12.07     +51.25  
       Komulainen Harri            Iisalmi                             Kesk.             

MYL1/4 M401/4 M501/4 M601/4 NYL1/4 N401/4 N501/4 MYL1/2 M401/2 M501/2 M601/2 NYL1/2 N401/2 N501/2 N601/2 MYL M40 M50 M60 NYL N40 N50 K1/4 K1/2 K

M501/2 : 21,10 km

 (Lähti: 22, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Shikalov Juri               Joensuun Kataja                   1.19.31             
  2.   Maksimainen Keijo           Ilomantsin Urheilijat             1.26.32      +7.00  
  3.   Jaatinen Lauri              Imatran Urheilijat                1.29.51     +10.20  
  4.   Havukainen Juha             Leppävirta                        1.32.42     +13.11  
  5.   Junnikkala Kari             Varkauden Maratonkoulu            1.33.30     +13.59  
  6.   Purmonen Paavo              Ilomantsin Urheilijat             1.33.40     +14.09  
  7.   Tolvanen Ari                Kuntokonnat                       1.37.04     +17.33  
  8.   Holopainen Jukka            Helsingin Seurakunta              1.37.13     +17.42  
  9.   Laitinen Ilmari             Rantasalmen Urheilijat            1.37.20     +17.48  
 10.   Holopainen Kalle            Varkauden Maratonkoulu            1.38.17     +18.46  
 11.   Räsänen Timo                Stora Enso                        1.39.35     +20.04  
 12.   Martikainen Ilkka           Leppävirran OP                    1.44.33     +25.02  
 13.   Andersson Tapio             Kerkkoon Urheilijat               1.48.15     +28.44  
 14.   Tillikainen Erkki                                             1.49.25     +29.54  
 15.   Ahonen Tapani               Varkauden Maratonkoulu            1.50.31     +31.00  
 16.   Pirinen Leo                                                   1.55.01     +35.30  
 17.   Lehesranta Markku           Kone Oyj                          1.57.51     +38.20  
 18.   Pulkkinen Timo              Pohjois-Savon sokeat ry           2.03.02     +43.30  
 19.   Suhonen Martti              Varkauden Maratonkoulu            2.04.47     +45.16  
 20.   Kaatrasalo Pekka            Keski-Savon Teollisuuskylä Oy     2.05.06     +45.35  
 21.   Asikainen Seppo             MklSoutaja                        2.07.24     +47.53  
 22.   Saavalainen Pertti                                            2.22.17   +1.02.45  

MYL1/4 M401/4 M501/4 M601/4 NYL1/4 N401/4 N501/4 MYL1/2 M401/2 M501/2 M601/2 NYL1/2 N401/2 N501/2 N601/2 MYL M40 M50 M60 NYL N40 N50 K1/4 K1/2 K

M601/2 : 21,10 km

 (Lähti: 13, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Penttinen Toivo             Pyhäselän Urheilijat              1.29.46             
  2.   Myllys Seppo                Rantasalmen Urheilijat            1.33.49      +4.02  
  3.   Laukkanen Seppo             Pielaveden Sampo                  1.37.11      +7.25  
  4.   Kiljunen Kari               Punkaharju                        1.37.21      +7.34  
  5.   Kärki Jouko                                                   1.38.18      +8.32  
  6.   Suihkonen Matti             Rauhalahti Road Runners           1.42.35     +12.48  
  7.   Tuovinen Tapio                                                1.50.03     +20.17  
  8.   Isola Tenho                 Kolmen Sähkö Oy                   1.52.11     +22.25  
  9.   Lantto Pekka                Järvikylä                         2.04.55     +35.09  
 10.   Kuronen Jorma               Maraton team Joroinen             2.07.12     +37.26  
 11.   Lappalainen Pertti          Varkauden Maratonkoulu            2.10.35     +40.49  
 12.   Rissanen Seppo                                                2.25.21     +55.34  
 13.   Koistinen Heikki                                              2.25.43     +55.56  

MYL1/4 M401/4 M501/4 M601/4 NYL1/4 N401/4 N501/4 MYL1/2 M401/2 M501/2 M601/2 NYL1/2 N401/2 N501/2 N601/2 MYL M40 M50 M60 NYL N40 N50 K1/4 K1/2 K

NYL1/2 : 21,10 km

 (Lähti: 21, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Mäyrä Eveliina              Kuopio                            1.24.32             
  2.   Miettinen Maria             Leppävirran Viri                  1.36.45     +12.12  
  3.   Räisänen Milja                                                1.47.59     +23.26  
  4.   Tanskanen Noora             Fa-Tits                           1.53.49     +29.16  
  5.   Tirkkonen Minna             Leppävirran Viri                  1.55.36     +31.03  
  6.   Rönkkö Päivi                MänVe                             1.56.19     +31.46  
  7.   Vajanto Tiia                JoensTarm                         1.58.48     +34.15  
  8.   Martikainen Riikka          Andritz Oy                        2.03.38     +39.05  
  9.   Kettumäki Kati              Hankasalmen Hanka                 2.06.09     +41.36  
 10.   Räisänen Anu                                                  2.09.47     +45.14  
 11.   Mustonen Mirva                                                2.12.23     +47.50  
 12.   Iivanainen Riikka           Kaatron koulu/Suonenjoki          2.15.48     +51.16  
 13.   Tossavainen Anna-Mari                                         2.15.52     +51.20  
 14.   Hollmén Anna                                                  2.16.05     +51.32  
 15.   Yolanda Gonzáles Lorenzo    Andritz Oy                        2.16.30     +51.58  
 16.   Piironen Eeva               Stora Enso                        2.20.58     +56.25  
 17.   Jaskara Varpu               Helsinki                          2.21.02     +56.29  
 18.   Aalto Tiina                 Norppa Devils                     2.22.37     +58.05  
 19.   Malinen Mirka               Savonia AMK, Varkaus              2.24.23     +59.51  
 20.   Ovaskainen Mari             Call Waves Solutions              2.29.17   +1.04.44  
 21.   Suutarinen Kirsi                                              2.33.01   +1.08.29  

MYL1/4 M401/4 M501/4 M601/4 NYL1/4 N401/4 N501/4 MYL1/2 M401/2 M501/2 M601/2 NYL1/2 N401/2 N501/2 N601/2 MYL M40 M50 M60 NYL N40 N50 K1/4 K1/2 K

N401/2 : 21,10 km

 (Lähti: 20, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Jääskeläinen Anne           MäntylVeto                        1.21.03             
  2.   Tervonen Virpi              Keuruun Kisailijat                1.31.59     +10.56  
  3.   Hölsä Satu                  Sulkavan Naisvoimistelijat        1.43.21     +22.17  
  4.   Vänttinen Päivi             Varkauden Maratonkoulu            1.45.00     +23.56  
  5.   Soilu Pirjo                                                   1.46.56     +25.53  
  6.   Nykänen Tiina               Soisalo Sportti                   1.47.46     +26.42  
  7.   Kurikka Marketta            Varpaisjärven Vire                1.48.22     +27.18  
  8.   Tuhkalainen Jaana           Rauhalahti Road Runners           1.51.54     +30.50  
  9.   Numminen Anneli             Kuopion Maratonkoulu              1.52.51     +31.47  
 10.   Suhonen Katri               Pieksämäen Juoksijakoulu          1.54.49     +33.45  
 11.   Pelkonen Tiina                                                1.56.08     +35.04  
 12.   Sallinen Maija              Sulkavan Naisvoimistelijat        1.56.15     +35.11  
 13.   Kolari Taina                Varkauden kaupunki                1.56.16     +35.12  
 14.   Rantama Maija-Liisa         Leppävirta                        2.00.16     +39.12  
 15.   Jaakkonen Pulmu             Fys P.Jaak                        2.00.16     +39.12  
 16.   Koponen Heidi               Terv&Kaune                        2.05.00     +43.56  
 17.   Peura Riitta                Valkola                           2.06.12     +45.09  
 18.   Leskinen Ireene             Mansikkapaikka Joroinen           2.06.57     +45.54  
 19.   Marin Maija                                                   2.10.36     +49.32  
 20.   Immonen Henna               Maalipirtti                       2.18.01     +56.57  

MYL1/4 M401/4 M501/4 M601/4 NYL1/4 N401/4 N501/4 MYL1/2 M401/2 M501/2 M601/2 NYL1/2 N401/2 N501/2 N601/2 MYL M40 M50 M60 NYL N40 N50 K1/4 K1/2 K

N501/2 : 21,10 km

 (Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Lyytikäinen Elina                                             1.45.32             
  2.   Peltokangas-Lommi Eila      Rauhalahti Road Runners           1.50.06      +4.34  
  3.   Räsänen Marjatta            Rauhalahti Road Runners           1.50.48      +5.16  
  4.   Jäntti Merja                Varkauden kaupunki                1.54.15      +8.43  
  5.   Hyötyläinen Marja-Liisa     Varkauden Maratonkoulu            1.56.30     +10.58  
  6.   Airas Marja-Terttu          Varkauden Maratonkoulu            1.59.43     +14.11  
  7.   Huttunen Marjatta           Varkauden kaupunki                2.00.40     +15.08  
  8.   Rummukainen Auli            Varkauden kaupunki                2.10.42     +25.10  
  9.   Ruotsalainen Eeva                                             2.15.20     +29.48  
 10.   Laitinen Marja-Liisa                                          2.15.21     +29.49  

MYL1/4 M401/4 M501/4 M601/4 NYL1/4 N401/4 N501/4 MYL1/2 M401/2 M501/2 M601/2 NYL1/2 N401/2 N501/2 N601/2 MYL M40 M50 M60 NYL N40 N50 K1/4 K1/2 K

N601/2 : 21,10 km

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Lantto Anneli               Järvikylä                         2.04.55             

MYL1/4 M401/4 M501/4 M601/4 NYL1/4 N401/4 N501/4 MYL1/2 M401/2 M501/2 M601/2 NYL1/2 N401/2 N501/2 N601/2 MYL M40 M50 M60 NYL N40 N50 K1/4 K1/2 K

MYL : 42,20 km

 (Lähti: 15, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Friari Lauri                Mikkelin Kilpa-Veikot             2.29.45             
  2.   Atef Haj                                                      2.43.57     +14.11  
  3.   Lehtoaho Vilho              Arkkitehtuuritoimisto Lehtoaho    2.57.40     +27.54  
  4.   Tyni Samuli                                                   3.17.26     +47.41  
  5.   Kallio Sami                 Varkauden kaupunki                3.19.24     +49.39  
  6.   Antikainen Petri            Varkauden Maratonkoulu            3.45.26   +1.15.40  
  7.   Haukimäki Pasi                                                3.50.00   +1.20.14  
  8.   Heino Jani                                                    4.07.01   +1.37.16  
  9.   Puustinen Mikko             Heinävesi                         4.13.29   +1.43.43  
 10.   Kettunen Seppo              Joensuu                           4.20.55   +1.51.10  
 11.   Solehmainen Niko            Verticon-LVI                      4.21.37   +1.51.51  
 12.   Virtanen Samuli             Instam Oy                         4.48.22   +2.18.37  
 13.   Lehtinen Jani               Instam Oy                         4.48.23   +2.18.37  
 14.   Hyvönen Lauri                                                 5.23.19   +2.53.33  
       Nisonen Antti               Mikkelin Kilpa-Veikot               Kesk.             

MYL1/4 M401/4 M501/4 M601/4 NYL1/4 N401/4 N501/4 MYL1/2 M401/2 M501/2 M601/2 NYL1/2 N401/2 N501/2 N601/2 MYL M40 M50 M60 NYL N40 N50 K1/4 K1/2 K

M40 : 42,20 km

 (Lähti: 12, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Lötjönen Ilkka              Imatran Urheilijat                2.45.00             
  2.   Lehtoaho Vesa               Selkiön Selättäjät                3.06.15     +21.15  
  3.   Sneck Juha-Pekka            Finmar                            3.06.48     +21.47  
  4.   Heikkinen Jari              Tieto-Jarkka Oy                   3.11.29     +26.28  
  5.   Leppänen Jukka              Warkaus Works                     3.14.12     +29.11  
  6.   Pesonen Pertti              Turun Jyry                        3.23.28     +38.27  
  7.   Mononen Mauri               Juankosken Kuohu                  3.26.10     +41.09  
  8.   Raatikainen Markku          ISS Palvelut                      3.45.47   +1.00.46  
  9.   Keinänen Martti             Kuopio                            3.56.39   +1.11.38  
 10.   Jormanainen Kyösti                                            4.12.24   +1.27.23  
 11.   Koponen Juha                KoukkuK Oy                        4.30.57   +1.45.56  
       Tuomainen Seppo             Varkauden Maratonkoulu              Kesk.             

MYL1/4 M401/4 M501/4 M601/4 NYL1/4 N401/4 N501/4 MYL1/2 M401/2 M501/2 M601/2 NYL1/2 N401/2 N501/2 N601/2 MYL M40 M50 M60 NYL N40 N50 K1/4 K1/2 K

M50 : 42,20 km

 (Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Rönkkö Hannu                Kuopion Seudun Veteraani Urhei    3.14.57             
  2.   Tervonen Paavo              Team Squeezy                      3.25.46     +10.48  
  3.   Räisänen Antti              Espoo                             3.31.58     +17.01  
  4.   Kemppi Niilo                Hartola                           3.39.38     +24.41  
  5.   Kurittu Jorma                                                 3.43.49     +28.51  
  6.   Koskinen Heikki             Lappeenrannan Urheilumiehet       3.45.12     +30.14  
  7.   Ahonen Veikko                                                 4.03.31     +48.33  
  8.   Vuonoranta Esa              Häjyt                             4.04.13     +49.15  
  9.   Nieminen Esa                Järvenpää                         4.07.31     +52.33  
 10.   Lappalainen Väinö           Sportti-81 Iisalmi                4.28.56   +1.13.58  
 11.   Laitinen Jouni              Kuntokonnat                       5.58.25   +2.43.28  

MYL1/4 M401/4 M501/4 M601/4 NYL1/4 N401/4 N501/4 MYL1/2 M401/2 M501/2 M601/2 NYL1/2 N401/2 N501/2 N601/2 MYL M40 M50 M60 NYL N40 N50 K1/4 K1/2 K

M60 : 42,20 km

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Hassinen Risto                                                3.32.39             
  2.   Oinonen Kauko               Lappeenranta                      3.35.41      +3.02  
  3.   Suihkonen Martti            VeNus                             3.41.36      +8.57  
  4.   Hirvonen Tauno              Pyhäselkä                         4.08.54     +36.14  
  5.   Ryhänen Pertti              SHäjyt                            4.22.06     +49.27  
  6.   Vaisto Erkki                Häjyt                             5.45.05   +2.12.26  

MYL1/4 M401/4 M501/4 M601/4 NYL1/4 N401/4 N501/4 MYL1/2 M401/2 M501/2 M601/2 NYL1/2 N401/2 N501/2 N601/2 MYL M40 M50 M60 NYL N40 N50 K1/4 K1/2 K

NYL : 42,20 km

 (Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Sirén-Räisänen Minna-Riitta  Joroinen                          3.17.28             
  2.   Junnila Elina               Silja Line                        3.38.44     +21.16  
  3.   Niesniemi Tarja                                               3.53.21     +35.53  
  4.   Mähönen Tuija               Varkauden Maratonkoulu            3.58.30     +41.02  
  5.   Armila Anna                 Varkauden Maratonkoulu            4.01.34     +44.06  
  6.   Marviala Heli                                                 4.19.45   +1.02.17  
  7.   Nummi Saila                 Sailan lenkki                     4.23.21   +1.05.53  
  8.   Kautto Elina                Rauma                             4.27.47   +1.10.19  
  9.   Ollikainen Anne                                               4.47.35   +1.30.07  
 10.   Koistinen Meri                                                4.49.04   +1.31.36  

MYL1/4 M401/4 M501/4 M601/4 NYL1/4 N401/4 N501/4 MYL1/2 M401/2 M501/2 M601/2 NYL1/2 N401/2 N501/2 N601/2 MYL M40 M50 M60 NYL N40 N50 K1/4 K1/2 K

N40 : 42,20 km

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Kallio Sari                                                   3.40.56             
  2.   Siivola Tiina               Team Squeezy                      3.55.37     +14.41  
  3.   Uotinen Maaret              Honeywell Oy                      4.18.55     +37.58  
  4.   Mastomäki Kirsi                                               4.37.34     +56.37  

MYL1/4 M401/4 M501/4 M601/4 NYL1/4 N401/4 N501/4 MYL1/2 M401/2 M501/2 M601/2 NYL1/2 N401/2 N501/2 N601/2 MYL M40 M50 M60 NYL N40 N50 K1/4 K1/2 K

N50 : 42,20 km

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Nurmi Seija                 Kerkkoon Urheilijat               3.15.37             

MYL1/4 M401/4 M501/4 M601/4 NYL1/4 N401/4 N501/4 MYL1/2 M401/2 M501/2 M601/2 NYL1/2 N401/2 N501/2 N601/2 MYL M40 M50 M60 NYL N40 N50 K1/4 K1/2 K

K1/4 : 10,55 km

 (Lähti: 15, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Kapanen Mika                Kisara Oy                         1.19.51             
  2.   Hentunen Petri              Kisara Oy                         1.19.51         +0  
  3.   Halttunen Markku            Savonia AMK, Varkaus              1.27.05      +7.14  
  4.   Viljakainen Ilkka           Savonia AMK, Varkaus              1.27.06      +7.14  
  5.   Koponen Pirjo               Savonia AMK, Varkaus              1.29.38      +9.46  
  6.   Ronkainen Marja             Savonia AMK, Varkaus              1.29.38      +9.47  
  7.   Voutilainen Sanna           Varkauden kaupunki                1.30.39     +10.48  
  8.   Kallinen Erja               Varkauden kaupunki                1.30.40     +10.48  
  9.   Pirttimäki Anita            Varkauden kaupunki                1.31.00     +11.09  
 10.   Hannu Ilonen                                                  1.34.25     +14.34  
 11.   Tikkanen Terttu                                               1.35.56     +16.05  
 12.   Pulkkinen Tiina             IPA Sähkö                         1.40.57     +21.05  
 13.   Valjus Erkki                Kotijoukkue                       1.53.14     +33.22  
 14.   Tuovila-Valjus Pirjo        Kotijoukkue                       1.53.14     +33.23  
 15.   Mäkelä Matti                                                  1.57.06     +37.15  

