V NAVITAS MARATON Varkaudessa 9.6.2007

MYL1/4 M401/4 M501/4 M601/4 NYL1/4 N401/4 N501/4 MYL1/2 M401/2 M501/2 M601/2 NYL1/2 N401/2 N501/2 MYL M40 M50 M60 NYL N40 N50 K1/4 K1/2 K

MYL1/4 : 10,55 km

 (Lähti: 14, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Kipkurui Obed               Sjundeå IF                          32.56             
  2.   Kirwa Francis               Lahden Ahkera                       33.34        +38  
  3.   Hellström Magnus            Sjundeå IF                          36.46      +3.49  
  4.   Rahkonen Jukka              Joensuun Kataja                     38.09      +5.12  
  5.   Anisimov Ivan               Aino-klubi                          38.13      +5.17  
  6.   Juntunen Olavi              Aino-klubi                          39.16      +6.20  
  7.   Nissinen Tommi              Suo-Va                              42.01      +9.04  
  8.   Kananen Tero                                                    43.05     +10.08  
  9.   Rahikainen Eetu             Mikkelin K-V                        45.45     +12.49  
 10.   Gurvits Feodor              Foster Wheeler Energia Oy           47.25     +14.29  
 11.   Laamanen Matti              Posti Oyj                           47.27     +14.31  
 12.   Dahl Petri                  Posti Oyj                           47.38     +14.42  
 13.   Alikoski Santtu             Warkaus JK                          48.17     +15.20  
 14.   Eronen Timo                 KönönpKoul                          55.32     +22.36  

MYL1/4 M401/4 M501/4 M601/4 NYL1/4 N401/4 N501/4 MYL1/2 M401/2 M501/2 M601/2 NYL1/2 N401/2 N501/2 MYL M40 M50 M60 NYL N40 N50 K1/4 K1/2 K

M401/4 : 10,55 km

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Piesanen Tapio              Stamina TC                          39.45             
  2.   Rissanen Jukka                                                  42.43      +2.58  
  3.   Arkko Sakari                                                    45.13      +5.28  
  4.   Semi Martti                 Varkauden kaupunki                  51.22     +11.36  
  5.   Väätäinen Markku            Procomp So                        1.06.16     +26.31  
  6.   Kaukonen Kari               Procomp So                        1.13.02     +33.16  

MYL1/4 M401/4 M501/4 M601/4 NYL1/4 N401/4 N501/4 MYL1/2 M401/2 M501/2 M601/2 NYL1/2 N401/2 N501/2 MYL M40 M50 M60 NYL N40 N50 K1/4 K1/2 K

M501/4 : 10,55 km

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Suopelto Ari                KuSVU                               46.02             
  2.   Paldanius Jouko                                                 47.36      +1.34  
  3.   Hulkkonen Ari               LepU                                49.04      +3.02  
  4.   Suhonen Martti              Varkauden kaupunki                  53.40      +7.38  
  5.   Suszko Gregory              Varkauden kaupunki                1.23.57     +37.55  

MYL1/4 M401/4 M501/4 M601/4 NYL1/4 N401/4 N501/4 MYL1/2 M401/2 M501/2 M601/2 NYL1/2 N401/2 N501/2 MYL M40 M50 M60 NYL N40 N50 K1/4 K1/2 K

M601/4 : 10,55 km

 (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Siltanen Matti              Rauhalahti Road Runners             48.15             
  2.   Kivistö Eero                Lahti                               55.19      +7.04  
  3.   Kuutti Arvo                                                   1.05.37     +17.21  
  4.   Asikainen Erkki             NiNu                              1.09.38     +21.23  
  5.   Kalevi Kähkönen Kaino                                         1.09.43     +21.28  
  6.   Alekhin Valeri              Aino-klubi                        1.11.28     +23.13  
  7.   Muhonen Arvo                PitäjänmTa                        1.26.20     +38.04  

MYL1/4 M401/4 M501/4 M601/4 NYL1/4 N401/4 N501/4 MYL1/2 M401/2 M501/2 M601/2 NYL1/2 N401/2 N501/2 MYL M40 M50 M60 NYL N40 N50 K1/4 K1/2 K

NYL1/4 : 10,55 km

 (Lähti: 15, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Miettinen Suvi              Jäppilän U                          38.16             
  2.   Honkanen Jaana              Lapinlahden Veto                    43.29      +5.13  
  3.   Varis Nina                  Rauhalahti Road Runners             44.08      +5.52  
  4.   Hyvärinen Heidi             Varkauden Kenttä-Veikot             44.27      +6.11  
  5.   Partanen Teija                                                  50.13     +11.57  
  6.   Miettinen Maria             LeVi                                50.56     +12.40  
  7.   Aalto-Lehtelä Katariina     HH 2000                             56.01     +17.45  
  8.   Numminen Anneli             Kuopion Maratonkoulu                56.14     +17.57  
  9.   Mustonen Mirva                                                  59.20     +21.04  
 10.   Kiviniemi Marja             Call Waves Solutions              1.01.06     +22.50  
 11.   Holopainen Hanna                                              1.03.12     +24.55  
 12.   Oksman Elke                                                   1.05.56     +27.39  
 13.   Leminen Suvi                                                  1.09.42     +31.25  
 14.   Nyyssönen Merika            Foster Wheeler Energia Oy         1.19.09     +40.53  
 15.   Kiurunsalmi Helena          Foster Wheeler Energia Oy         1.19.11     +40.55  

MYL1/4 M401/4 M501/4 M601/4 NYL1/4 N401/4 N501/4 MYL1/2 M401/2 M501/2 M601/2 NYL1/2 N401/2 N501/2 MYL M40 M50 M60 NYL N40 N50 K1/4 K1/2 K

N401/4 : 10,55 km

 (Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Ollikainen Eeva             Mikkeli                             50.49             
  2.   Vänttinen Kirsi             Varkauden Maratonkoulu              53.33      +2.43  
  3.   Olga Fedorenko              Aino-klubi                          54.15      +3.26  
  4.   Hynninen Pirjo              Varkauden Maratonkoulu              58.31      +7.42  
  5.   Hyttinen Anita              Varkaus                             59.53      +9.03  
  6.   Immonen Anne                Varkauden Maratonkoulu            1.04.55     +14.06  
  7.   Venäläinen Anja             Varkauden Maratonkoulu            1.04.56     +14.07  
  8.   Lallukka Minna                                                1.07.01     +16.12  
  9.   Hulkkonen-Kiljunen Ritva    Varkauden Maratonkoulu            1.07.07     +16.18  
 10.   Pajanen Salme               Kuopio                            1.09.36     +18.46  
 11.   Marin Maija                                                   1.10.02     +19.12  

MYL1/4 M401/4 M501/4 M601/4 NYL1/4 N401/4 N501/4 MYL1/2 M401/2 M501/2 M601/2 NYL1/2 N401/2 N501/2 MYL M40 M50 M60 NYL N40 N50 K1/4 K1/2 K

N501/4 : 10,55 km

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Tatjana Vologdina           Aino-klubi                          48.34             
  2.   Tirkkonen Seija             LepU                                52.51      +4.16  
  3.   Jäntti Merja                Varkauden kaupunki                1.01.09     +12.34  
  4.   Airas Marja-Terttu          Varkauden Maratonkoulu            1.03.30     +14.55  
  5.   Heikkilä Irma               Varkauden Maratonkoulu            1.25.01     +36.26  

MYL1/4 M401/4 M501/4 M601/4 NYL1/4 N401/4 N501/4 MYL1/2 M401/2 M501/2 M601/2 NYL1/2 N401/2 N501/2 MYL M40 M50 M60 NYL N40 N50 K1/4 K1/2 K

MYL1/2 : 21,10 km

 (Lähti: 26, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Kanyari David                                                 1.14.23             
  2.   Hukka Sakari                Polvijärven Urheilijat            1.19.15      +4.51  
  3.   Savolainen Markku           Varkauden Maratonkoulu            1.22.25      +8.02  
  4.   Mäkelä Jouni                Varkauden Maratonkoulu            1.28.26     +14.02  
  5.   Kakkonen Jussi              Ko-Ve                             1.28.35     +14.12  
  6.   Huhtanen Marko                                                1.38.17     +23.54  
  7.   Kyllönen Timo               Foster Wheeler Energia Oy         1.39.16     +24.53  
  8.   Miettinen Jouni             Foster Wheeler Energia Oy         1.43.22     +28.58  
  9.   Kainulainen Ilpo            Stora Enso                        1.43.41     +29.18  
 10.   Kalevi Puttonen Seppo       Jyväskylän Kenttä-Urheilijat      1.43.56     +29.33  
 11.   Peppanen Jouni              AIESEC                            1.44.05     +29.42  
 12.   Auvinen Jussi               Ruki Ver Suatana                  1.46.49     +32.26  
 13.   Juvonen Hannu                                                 1.48.23     +34.00  
 14.   Tuovinen Timo               METWELD KY                        1.49.08     +34.45  
 15.   Kauhanen Joni               Stora Enso                        1.54.07     +39.43  
 16.   Laitinen Otto               Leppävirta                        1.55.55     +41.32  
 17.   Vepsäläinen Ari             KeSSi                             1.57.07     +42.44  
 18.   Jäppinen Harri              WWS                               1.57.57     +43.33  
 19.   Haaranen Antti              Sakky                             1.59.59     +45.36  
 20.   Partala Timo                Kuopio                            2.00.58     +46.35  
 21.   Eronen Timo                 Varkauden Maratonkoulu            2.02.21     +47.58  
 22.   Vepsäläinen Antti                                             2.05.02     +50.39  
 23.   Malkki Mika                 Varkauden Maratonkoulu            2.09.16     +54.53  
 24.   Markkanen Jani              Jyvästek                          2.15.51   +1.01.28  
 25.   Martikainen Jukka-Pekka     WNKK                              2.18.55   +1.04.32  
 26.   Kauppinen Kari              Anttola                           2.22.33   +1.08.10  

MYL1/4 M401/4 M501/4 M601/4 NYL1/4 N401/4 N501/4 MYL1/2 M401/2 M501/2 M601/2 NYL1/2 N401/2 N501/2 MYL M40 M50 M60 NYL N40 N50 K1/4 K1/2 K

M401/2 : 21,10 km

 (Lähti: 22, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Paajanen Seppo              PeNo                              1.22.42             
  2.   Heinonen Pasi               KeurKisai                         1.23.11        +29  
  3.   Partti Arto                                                   1.25.59      +3.17  
  4.   Roos Jouni                  Mikkelin K-V                      1.29.53      +7.11  
  5.   Rönkkö Hannu                KuSVU                             1.30.22      +7.39  
  6.   Leppänen Jukka              Warkaus Works Oy                  1.33.12     +10.30  
  7.   Tiainen Pekka               SaSu                              1.34.50     +12.08  
  8.   Timperi Mika                LeminEskot                        1.35.50     +13.08  
  9.   Kärkkäinen Jari             Juvan Urh                         1.39.59     +17.16  
 10.   Räsänen Timo                Best Team                         1.43.47     +21.05  
 11.   Ojanaho Veijo                                                 1.45.27     +22.45  
 12.   Pesonen Arto                Varkauden Maratonkoulu            1.46.28     +23.46  
 13.   Id Heikki                   Pouke                             1.47.34     +24.52  
 14.   Hokkanen Tuomo              HH-2000                           1.47.57     +25.15  
 15.   Martikainen Ilkka           LeppOP                            1.50.55     +28.12  
 16.   Honkala Markku                                                1.53.32     +30.49  
 17.   Kauppinen Juha              Sakky                             1.59.05     +36.23  
 18.   Kauppi Pekka                Kuopio                            2.01.23     +38.41  
 19.   Piippo Tero                 Varkauden kaupunki                2.11.44     +49.02  
 20.   Hulkkonen Juha              Varkauden Maratonkoulu            2.11.48     +49.06  
 21.   Surakka Ari                                                   2.20.45     +58.02  
 22.   Lyyluoma Pauli              KidexOy                           2.28.21   +1.05.39  

MYL1/4 M401/4 M501/4 M601/4 NYL1/4 N401/4 N501/4 MYL1/2 M401/2 M501/2 M601/2 NYL1/2 N401/2 N501/2 MYL M40 M50 M60 NYL N40 N50 K1/4 K1/2 K

M501/2 : 21,10 km

 (Lähti: 23, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Shikalov Juri               Joensuun Kataja                   1.19.42             
  2.   Linjamäki Kai               ViiPu                             1.27.54      +8.11  
  3.   Komuilainen Risto           MänVe                             1.28.10      +8.27  
  4.   Tetin Vladimir              Aino-klubi                        1.31.18     +11.35  
  5.   Havukainen Juha             LepU                              1.35.54     +16.11  
  6.   Vartiainen Timo                                               1.36.40     +16.58  
  7.   Tuomainen Pertti            LepU                              1.37.51     +18.08  
  8.   Mäkinen Matti               Joroisten Sporttiklubi            1.42.13     +22.30  
  9.   Hujanen Pauli               Rauhalahti Road Runners           1.42.32     +22.49  
 10.   Laitinen Ilmari             RU                                1.43.25     +23.42  
 11.   Turunen Veli-Matti          LepU                              1.43.34     +23.51  
 12.   Päivinen Pentti             Varkauden Maratonkoulu            1.44.04     +24.21  
 13.   Viljakainen Jukka           VRU                               1.49.59     +30.16  
 14.   Tuovinen Tapio                                                1.50.00     +30.17  
 15.   Veltheim Olavi                                                1.50.15     +30.32  
 16.   Tsupari Hannu                                                 1.51.51     +32.08  
 17.   Yrjönen Rauno               Lähivakuutus                      1.52.23     +32.41  
 18.   Pulkkinen Timo                                                1.59.41     +39.58  
 19.   Tolvanen Pekka              Kunto Konn                        2.01.29     +41.47  
 20.   Manninen Jarmo              Ilouimarit/Ilomantsi              2.01.59     +42.16  
 21.   Saikkonen Kimmo             KuSVU                             2.05.44     +46.01  
 22.   Lindholm Timo                                                 2.17.29     +57.47  
       Suhonen Markku              PiKi                                Kesk.             

MYL1/4 M401/4 M501/4 M601/4 NYL1/4 N401/4 N501/4 MYL1/2 M401/2 M501/2 M601/2 NYL1/2 N401/2 N501/2 MYL M40 M50 M60 NYL N40 N50 K1/4 K1/2 K

M601/2 : 21,10 km

 (Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Tolonen Lasse               Myrskylän Myrsky                  1.34.57             
  2.   Myllys Seppo                Rantasalmen Urheilijat            1.37.20      +2.23  
  3.   Suihkonen Matti             Rauhalahti Road Runners           1.43.35      +8.37  
  4.   Ryhänen Soini               Mikkelin K-V                      1.46.07     +11.10  
  5.   Kosunen Pertti                                                1.52.10     +17.13  
  6.   Isola Tenho                 3Sähkö Oy                         1.54.52     +19.55  
  7.   Lehtinen Raimo              Lähivakuutus                      2.07.56     +32.59  
  8.   Kuronen Jorma               Joroisten Urheilijat              2.14.29     +39.32  
  9.   Suonne Olli                 Spove                             2.34.34     +59.37  

MYL1/4 M401/4 M501/4 M601/4 NYL1/4 N401/4 N501/4 MYL1/2 M401/2 M501/2 M601/2 NYL1/2 N401/2 N501/2 MYL M40 M50 M60 NYL N40 N50 K1/4 K1/2 K

NYL1/2 : 21,10 km

 (Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Räisänen Maarit             Joroisten Sporttiklubi            1.41.31             
  2.   Hyvärinen Katja             Rauhalahti Road Runners           1.42.33      +1.02  
  3.   Kotivuori Mari              Queezy Finland                    1.52.41     +11.09  
  4.   Hämäläinen Anne                                               1.56.20     +14.48  
  5.   Takkunen Johanna            ABB                               1.59.08     +17.36  
  6.   Tirkkonen Minna                                               2.01.23     +19.51  
  7.   Roos Jaana                  Mikkelin K-V                      2.03.51     +22.19  
  8.   Perälä Laura                Ilmajoki                          2.05.13     +23.41  
  9.   Piippo Leena                                                  2.18.23     +36.52  
 10.   Malkki Niina                Varkauden Maratonkoulu            2.19.47     +38.16  

MYL1/4 M401/4 M501/4 M601/4 NYL1/4 N401/4 N501/4 MYL1/2 M401/2 M501/2 M601/2 NYL1/2 N401/2 N501/2 MYL M40 M50 M60 NYL N40 N50 K1/4 K1/2 K

N401/2 : 21,10 km

 (Lähti: 14, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Jääskeläinen Anne           Lapinlahden Veto                  1.25.04             
  2.   Armila Anna                 Varkauden Maratonkoulu            1.42.52     +17.48  
  3.   Vänttinen Päivi             Varkauden Maratonkoulu            1.48.07     +23.03  
  4.   Sorjonen Erja                                                 1.49.23     +24.19  
  5.   Larisa Selivanova           Aino-klubi                        1.54.58     +29.54  
  6.   Pelkonen Tiina                                                2.03.02     +37.57  
  7.   Silventoinen Pirjo          Varkauden Maratonkoulu            2.05.10     +40.06  
  8.   Hakala Anita                Koston sou                        2.14.30     +49.25  
  9.   Salo Tuija                  Varkauden Maratonkoulu            2.25.10   +1.00.06  
 10.   Räsänen Päivi                                                 2.25.23   +1.00.19  
 11.   Rantama Maija-Liisa                                           2.25.33   +1.00.29  
 12.   Kaipainen Sirpa             Varkauden Maratonkoulu            2.26.50   +1.01.46  
 13.   Lämsä Eeva-Kaarina          Kunnon Kinkut                     2.59.13   +1.34.09  
 14.   Syrjälä Tarja               Kunnon Kinkut                     2.59.14   +1.34.09  

MYL1/4 M401/4 M501/4 M601/4 NYL1/4 N401/4 N501/4 MYL1/2 M401/2 M501/2 M601/2 NYL1/2 N401/2 N501/2 MYL M40 M50 M60 NYL N40 N50 K1/4 K1/2 K

N501/2 : 21,10 km

 (Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Lyytikäinen Elina           PyU                               1.44.14             
  2.   Hynynen Irja                                                  1.46.32      +2.17  
  3.   Venäläinen Marja-Leena      Kuopion Sisu-Veikot               1.47.36      +3.22  
  4.   Huttunen Marjatta           Varkauden kaupunki                1.59.46     +15.31  
  5.   Ollikainen Seija            Espoo                             2.01.22     +17.08  
  6.   Alexandra Kudrjavtseva      Aino-klubi                        2.02.33     +18.19  
  7.   Tolvanen Raija              Varkauden Maratonkoulu            2.25.10     +40.55  
  8.   Rantama Marketta            Kuopion Maratonkoulu              2.25.33     +41.19  
  9.   Päivinen Terttu             Varkauden Maratonkoulu            2.34.08     +49.54  
 10.   Loikkanen Merja             Vrk Srk                           2.38.30     +54.16  

MYL1/4 M401/4 M501/4 M601/4 NYL1/4 N401/4 N501/4 MYL1/2 M401/2 M501/2 M601/2 NYL1/2 N401/2 N501/2 MYL M40 M50 M60 NYL N40 N50 K1/4 K1/2 K

MYL : 42,20 km

 (Lähti: 18, Keskeytti: 4, Hylätty: 0)

  1.   Friari Lauri                Mikkelin K-V                      2.36.16             
  2.   Atef Haj                                                      2.42.50      +6.33  
  3.   Nisonen Antti               Mikkelin K-V                      2.53.07     +16.50  
  4.   Hämäläinen Juha             SaPu                              3.07.03     +30.46  
  5.   Leinonen Mika               Kuopion Hiihtäjät                 3.07.50     +31.33  
  6.   Mononen Mauri               Juankosken Kuohu                  3.23.32     +47.15  
  7.    Tuomainen Seppo            Varkauden Maratonkoulu            3.57.27   +1.21.10  
  8.   Minkkinen Kimmo             Sammet                            4.01.09   +1.24.52  
  9.   Rautionaho Mikko                                              4.01.50   +1.25.33  
 10.   Tuhkanen Oskari             PyPa                              4.26.56   +1.50.39  
 11.   Suhonen Keijo               Stryker                           4.30.14   +1.53.57  
 12.   Hokkanen Arto               Fa-Gots                           4.56.30   +2.20.13  
 13.   Lyytikäinen Paavo                                             5.03.59   +2.27.42  
 14.   Saukkonen Kalevi            V-SV                              6.06.31   +3.30.14  
       Ollikainen Joni                                                 Kesk.             
       Antikainen Petri            Varkauden Maratonkoulu              Kesk.             
       Nieminen Petteri            WSLMRY                              Kesk.             
       Kallio Sami                 Varkauden kaupunki                  Kesk.             

MYL1/4 M401/4 M501/4 M601/4 NYL1/4 N401/4 N501/4 MYL1/2 M401/2 M501/2 M601/2 NYL1/2 N401/2 N501/2 MYL M40 M50 M60 NYL N40 N50 K1/4 K1/2 K

M40 : 42,20 km

 (Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Natunen Timo                                                  2.44.04             
  2.   Lahti Jari                  VaajKu                            2.47.56      +3.52  
  3.   Näsänen Arto                Imatran Urheilijat                3.10.50     +26.45  
  4.   Partanen Erkki              KuSVU                             3.14.48     +30.44  
  5.   Holopainen Jukka            Helsingin Seurakuntayhtymä        3.42.06     +58.02  
  6.   Ruoho Tatu                  Varkauden kaupunki                3.56.14   +1.12.09  
  7.   Keinänen Martti                                               4.02.31   +1.18.26  
  8.   Hynninen Kari               Varkauden Maratonkoulu            4.09.49   +1.25.44  
  9.   Pakarinen Tenho             Varkauden Maratonkoulu            4.17.00   +1.32.55  
 10.   Rautiainen Hannu                                              5.20.03   +2.35.59  
 11.   Simonen Ilkka                                                 5.20.04   +2.35.59  

MYL1/4 M401/4 M501/4 M601/4 NYL1/4 N401/4 N501/4 MYL1/2 M401/2 M501/2 M601/2 NYL1/2 N401/2 N501/2 MYL M40 M50 M60 NYL N40 N50 K1/4 K1/2 K

M50 : 42,20 km

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Hämäläinen Lasse            Juvan Urh                         3.22.13             
  2.   Tervonen Paavo                                                3.43.19     +21.06  
  3.   Purmonen Paavo              Ilomanatsin Urheiljat             3.47.13     +25.00  
  4.   Vuonoranta Esa              Häjyt                             4.01.38     +39.25  
  5.   Hirvonen Tauno              Pyhäselkä                         4.11.44     +49.31  
  6.   Ahonen Tapani               Varkauden Maratonkoulu            4.25.38   +1.03.25  

MYL1/4 M401/4 M501/4 M601/4 NYL1/4 N401/4 N501/4 MYL1/2 M401/2 M501/2 M601/2 NYL1/2 N401/2 N501/2 MYL M40 M50 M60 NYL N40 N50 K1/4 K1/2 K

M60 : 42,20 km

 (Lähti: 5, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Viita-aho Matti             Lappajärven Veiko                 3.29.43             
  2.   Ryhänen Perti               Häjyt                             4.22.13     +52.30  
  3.   Lappalainen Lasse                                             4.53.29   +1.23.46  
  4.   Vesamaa Matti               Lexington Trading                 7.34.54   +4.05.10  
       Eronen Pertti                                                   Kesk.             

MYL1/4 M401/4 M501/4 M601/4 NYL1/4 N401/4 N501/4 MYL1/2 M401/2 M501/2 M601/2 NYL1/2 N401/2 N501/2 MYL M40 M50 M60 NYL N40 N50 K1/4 K1/2 K

NYL : 42,20 km

 (Lähti: 7, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Sirén-Räisänen Minna-Riitta                                    3.42.21             
  2.   Leskinen Elina                                                3.44.45      +2.23  
  3.   Niesniemi Tarja                                               3.51.58      +9.37  
  4.   Pesonen Annamari                                              4.08.49     +26.28  
  5.   Ahlström Tea                                                  4.19.25     +37.04  
  6.   Suhonen Heli                Varkauden kaupunki                4.30.13     +47.52  
       Mähönen Tuija               Varkauden Maratonkoulu              Kesk.             

MYL1/4 M401/4 M501/4 M601/4 NYL1/4 N401/4 N501/4 MYL1/2 M401/2 M501/2 M601/2 NYL1/2 N401/2 N501/2 MYL M40 M50 M60 NYL N40 N50 K1/4 K1/2 K

N40 : 42,20 km

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Siivola Tiina               TSqveezy                          3.59.47             
  2.   Kolari Taina                                                  4.24.31     +24.43  
  3.   Mastomäki Kirsi                                               4.53.35     +53.47  
  4.   Pyykki Heli                                                   5.11.10   +1.11.22  
  5.   Pyykki-Kainulainen Pilvi                                      5.11.10   +1.11.23  

MYL1/4 M401/4 M501/4 M601/4 NYL1/4 N401/4 N501/4 MYL1/2 M401/2 M501/2 M601/2 NYL1/2 N401/2 N501/2 MYL M40 M50 M60 NYL N40 N50 K1/4 K1/2 K

N50 : 42,20 km

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Koivuniemi Oivi             Varkauden Maratonkoulu            4.25.37             
  2.   Hyötyläinen Marja-Liisa     Varkauden Maratonkoulu            4.26.30        +53  
  3.   Hannula Kaarina             Varala MK                         4.28.42      +3.04  

MYL1/4 M401/4 M501/4 M601/4 NYL1/4 N401/4 N501/4 MYL1/2 M401/2 M501/2 M601/2 NYL1/2 N401/2 N501/2 MYL M40 M50 M60 NYL N40 N50 K1/4 K1/2 K

K1/4 : 10,55 km

 (Lähti: 20, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Viljakainen Ilkka           Savonia AMK, Varkaus              1.25.39             
  2.   Jankko Tero                 Savonia AMK, Varkaus              1.25.39         +0  
  3.   Heino Petteri               Savonia AMK, Varkaus              1.25.39         +0  
  4.   Hämäläinen Veijo            Kisava Oy                         1.27.16      +1.37  
  5.   Karvinen Hanna              Varkauden kaupunki                1.29.31      +3.52  
  6.   Koponen Pirjo               Savonia AMK, Varkaus              1.33.05      +7.26  
  7.   Ronkainen Marja             Savonia AMK, Varkaus              1.33.05      +7.26  
  8.   Hyrkstedt Irene             Savonia AMK, Varkaus              1.33.05      +7.26  
  9.   Halttunen Markku            Savonia AMK, Varkaus              1.33.05      +7.26  
 10.   Lohikainen Marjo            Varkauden kaupunki                1.33.54      +8.15  
 11.   Voutilainen Sanna           Varkauden kaupunki                1.33.55      +8.16  
 12.   Kallinen Erja               Varkauden kaupunki                1.33.55      +8.16  
 13.   Perankoski Eija             Varkauden kaupunki                1.33.57      +8.18  
 14.   Sutinen Eija                Varkauden Maratonkoulu            1.37.37     +11.58  
 15.   Pirttimäki Anita            Varkauden kaupunki                1.37.39     +12.00  
 16.   Kolehmainen Sirkka          Varkauden Maratonkoulu            1.37.40     +12.01  
 17.   Pajunen Ahti                Kisara Oy                         1.37.46     +12.07  
 18.   Hentunen Petri              Kisara Oy                         1.37.46     +12.07  
 19.   Kapanen Mika                Kisara Oy                         1.37.46     +12.07  
 20.   Vartiainen Pulmu                                              1.54.08     +28.29  

MYL1/4 M401/4 M501/4 M601/4 NYL1/4 N401/4 N501/4 MYL1/2 M401/2 M501/2 M601/2 NYL1/2 N401/2 N501/2 MYL M40 M50 M60 NYL N40 N50 K1/4 K1/2 K

K1/2 : 21,10 km

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Lappalainen Pertti          Warkop                            2.34.32             
  2.   Teräväinen Jaana            Varkauden kaupunki                3.01.48     +27.16  
  3.   Aalto Tiina                                                   3.10.17     +35.45  
  4.   Kandolin Pekka                                                3.21.12     +46.40  
  5.   Pietikäinen Niina                                             3.28.05     +53.33  

MYL1/4 M401/4 M501/4 M601/4 NYL1/4 N401/4 N501/4 MYL1/2 M401/2 M501/2 M601/2 NYL1/2 N401/2 N501/2 MYL M40 M50 M60 NYL N40 N50 K1/4 K1/2 K

K : 42,20 km

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Auvinen Maarit              Varkauden Maratonkoulu            5.31.45