MYL1/4 : 12,80 km
(Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Kipkurui Obed Sjundeå If 40.44
2. Randelin Kimmo Kuopio 43.12 +2.27
3. Rosholm Sami Keiteleen Kunto 44.03 +3.18
4. Nissinen Tommi Suonenjoen Vasama 51.12 +10.28
5. Rundelin Riku Varkauden Kenttä-Veikot 1.05.59 +25.14
6. Ikonen Mikko Tmi Matti S Ikonen 1.17.52 +37.07
7. Dharmawickrama Dewa 1.18.55 +38.11
8. Muhonen Arvo 1.58.48 +1.18.03
M401/4 : 12,80 km
(Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Heinonen Pasi Keukis 47.28
2. Arkko Sakari Leppävirran Urheilijat 48.04 +35
3. Puurtinen Heikki Savonlinnan Jyry 52.06 +4.37
4. Luostarinen Eero Sweco Indu 55.14 +7.45
5. Zykov Sergei Petroskoi 1.33.52 +46.23
M501/4 : 12,80 km
(Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Tuomainen Pertti Leppävirran Urheilijat 52.18
2. Konttinen Jukka Koston Sou 53.09 +50
3. Juutinen Unto Rauhalahti Road Runners 53.38 +1.19
4. Purmonen Paavo 53.52 +1.34
5. Lazarev Nikolai Petroskoi 55.18 +2.59
6. Lappalainen Pekka Siilinjärvi 56.09 +3.50
7. Tetin Vladimir Petroskoi 56.27 +4.08
8. Parkkinen Seppo 56.35 +4.16
9. Tuhkanen Markku Leppävirran Urheilijat 57.07 +4.48
10. Hulkkonen Ari Leppävirran Urheilijat 59.03 +6.45
11. Kiljunen Esa Vark.Maratonikoulu 1.30.40 +38.21
M601/4 : 12,80 km
(Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Juutilainen Teuvo Leppävirran Urheilijat 52.55
2. Kortelahti Juhani Liikuttavat 53.58 +1.03
3. Hlystow Leonid Petroskoi 54.12 +1.17
4. Ralumouski Vladimir Petroskoi 58.17 +5.22
5. Siltanen Matti Rauhalahti Road Runners 1.00.00 +7.05
6. Kalervo Kähkönen Kaino Pieksämäki 1.17.03 +24.08
7. Nykänen Pekka Varkaus 1.24.24 +31.29
NYL1/4 : 12,80 km
(Lähti: 9, Keskeytti: 2, Hylätty: 0)
1. Mäyrä Eveliina Kuopio 47.48
2. Miettinen Suvi Jäppilän Urheilijat 48.36 +48
3. Kilpeläinen Riikka Varkauden Kenttä-Veikot 49.10 +1.22
4. Purkunen Mirva Suonenjoen Vasama 50.35 +2.46
5. Markkanen Asta European Batteries Oy 1.09.48 +22.00
6. Pohjolainen Titta Call Waves 1.19.18 +31.29
7. Ovaskainen Mari Call Waves 1.24.48 +37.00
Partanen Anne-Marika Kuopion Sisu-Veikot Kesk.
Miettinen Maria Leppävirran Viri Kesk.
N401/4 : 12,80 km
(Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Immonen Satu Joroisten Sporttiklubi 1.00.08
2. Selivanova Larisa Petroskoi 1.05.12 +5.04
3. Halonen Kristiina Rauhalahti Road Runners 1.10.27 +10.19
4. Junninen Tarja Rauhalahti Road Runners 1.26.45 +26.37
N501/4 : 12,80 km
(Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Koloskova Nina Petroskoi 54.16
2. Vologdina Tatjana Petroskoi 58.26 +4.09
3. Mäyrä Orvokki Kiuruvesi 1.00.38 +6.21
4. Kolari Taina 1.06.08 +11.51
5. Ryhänen Sirpa Varkauden Maratonkoulu 1.30.41 +36.24
N601/4 : 12,80 km
(Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Lantto Anneli Joroisten Karjalaseura 1.14.36
2. Jäntti Merja Varkauden Kaupunki 1.14.57 +20
MYL1/2 : 21,10 km
(Lähti: 34, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Wannas Simo Sjundeå If 1.10.30
2. Kanyari David Sjundeå If 1.11.49 +1.18
3. Kyllönen Timo Foster Wheeler 1.19.58 +9.28
4. Uusitalo Olli Foster Wheeler 1.24.39 +14.09
5. Juurela Jari Outokumpu 1.29.33 +19.02
6. Kinttu Sami Foster Wheeler 1.32.47 +22.16
7. Pellikka Keijo Joensuu 1.35.23 +24.52
8. Hyppönen Janne 1.38.07 +27.36
9. Sormunen Timo Huoltoverkko Oy 1.38.52 +28.21
10. Pakarinen Jarkko Foster Wheeler 1.40.07 +29.36
11. Rytkönen Tuomo 1.40.43 +30.13
12. Oksanen Timo Hankasalmen Hanka 1.42.29 +31.59
13. Leppänen Veli-Pekka Nanocomp 1.42.45 +32.15
14. Airaksinen Janne 1.43.18 +32.48
15. Elo Tomi Vaajakosken Kuohu 1.44.25 +33.54
16. Kräkin Samuli 1.46.34 +36.03
17. Laukkarinen Matti Mikkelin Full Contact 1.46.34 +36.04
18. Laakkonen Juha 1.49.01 +38.30
19. Niiranen Tom Foster Wheeler 1.49.34 +39.04
20. Jäppinen Harri Foster Wheeler 1.50.19 +39.48
21. Immonen Timo Foster Wheeler 1.50.24 +39.54
22. Juvonen Hannu Sampo Pank 1.53.01 +42.30
23. Holmström Niko 1.54.38 +44.07
24. Korkiamäki Petri Ernst & Young Oy 1.55.58 +45.28
25. Hentunen Anssi Elcoline Oy 1.56.12 +45.42
26. Räsänen Juha Foster Wheeler 1.56.37 +46.06
27. Holopainen Petri Foster Wheeler 1.56.37 +46.07
28. Räisänen Jere Elcoline Oy 1.58.22 +47.51
29. Parantainen Vesa-Pekka 2.02.12 +51.41
30. Uski Jouni 2.09.57 +59.26
31. Hartikainen Jussi 2.20.15 +1.09.44
32. Huttunen Anssi Mainostoimisto Luode 2.24.12 +1.13.42
33. Tolvanen Markus Teboil Käp 2.45.11 +1.34.41
34. Kiiskinen Aulis 3.22.24 +2.11.53
M401/2 : 21,10 km
(Lähti: 20, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)
1. Kekäläinen Janne Keiteleen Kunto 1.18.30
2. Puhakka Mika Kotka 1.25.36 +7.05
3. Turunen Pasi Joensuun Kataja 1.25.36 +7.06
4. Venäläinen Jukka Joensuun Kataja 1.29.06 +10.36
5. Ahonen Timo 1.30.34 +12.03
6. Malkki Tapio Leppävirran Urheilijat 1.32.48 +14.17
7. Leskinen Marko 1.37.24 +18.54
8. Tepponen Janne Kuntokonnat 1.38.13 +19.42
9. Kärkkäinen Kai Leppävirran Kunta 1.45.47 +27.17
10. Pyykkönen Aki Foster Wheeler 1.48.00 +29.30
11. Voutilainen Jouko Juvan Urheilijat 1.48.14 +29.44
12. Korolainen Kari 1.51.26 +32.56
13. Ikäheimonen Jari Varkaus 1.53.10 +34.40
14. Kanervo Pekka 1.55.11 +36.40
15. Koponen Juha Koukku-Koponen 1.56.46 +38.16
16. Jyrkkänen Marko Maintpartner Oy 1.58.49 +40.19
17. Kohvakka Kari Maintpartner Oy 1.58.49 +40.19
18. Koski Auvo 2.02.12 +43.42
19. Kettunen Ari Foster Wheeler 2.07.35 +49.04
Savonen Kai Kuopion Liikuntalääketieteen T Kesk.
M501/2 : 21,10 km
(Lähti: 15, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Shikalov Yuri Joensuun Kataja 1.19.52
2. Manninen Ossi Mäntylahden Veto 1.25.56 +6.03
3. Koponen Teuvo 1.31.05 +11.13
4. Lappi Markku Rantasalmen Urheilijat 1.31.47 +11.54
5. Kozhine Petti GoDiva RUS 1.32.55 +13.02
6. Mäkinen Matti Joroisten Sporttiklubi 1.34.34 +14.41
7. Holopainen Kalle Warkaus Works 1.40.41 +20.48
8. Tarvus Paavo 1.40.47 +20.54
9. Väisänen Pekka Rauhalahti Road Runners 1.41.49 +21.57
10. Tolvanen Esa Sokara Oy 1.43.38 +23.45
11. Kaatrasalo Pekka Varkaus 1.44.30 +24.37
12. Pulkkinen Timo P-S Näköva 1.46.06 +26.13
13. Martikainen Ilkka Pohjola 1.46.55 +27.02
14. Semi Martti Varkauden Kaupunki 2.02.12 +42.19
15. Halonen Seppo Teboil Käp 2.03.18 +43.25
M601/2 : 21,10 km
(Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Penttinen Toivo Joensuun Kataja 1.30.43
2. Suihkonen Matti Rauhalahti Road Runners 1.37.37 +6.53
3. Tolonen Lasse Myrskylän Myrsky 1.41.33 +10.49
4. Isola Tenho Kolmen Sähkö Oy 1.42.51 +12.07
5. Turunen Veli-Matti Leppävirran Urheilijat 1.42.59 +12.15
6. Nevalainen Lauri 1.44.40 +13.56
NYL1/2 : 21,10 km
(Lähti: 16, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Nokka-Vanhanen Minna Rauhalahti Road Runners 1.31.22
2. Kotivuori Mari Team Sgueezy Finland 1.45.51 +14.29
3. Junninen Teija Rauhalahti Road Runners 1.46.26 +15.03
4. Paasonen Johanna Varkauden Kaupunki 1.47.58 +16.36
5. Karjula Kati Jyväskylä 1.57.30 +26.08
6. Kauppinen Oili Ravitalli Hannu Kamppuri 1.57.34 +26.12
7. Vajanto Tiia Joensuun Tarmo 1.59.29 +28.06
8. Vepsäläinen Laura 2.00.34 +29.11
9. Kostamo Emma Savon Suunta 2.01.39 +30.17
10. Nissilä Riikka 2.02.31 +31.09
11. Dufva Marita 2.02.59 +31.37
12. Savela Sanna 2.03.54 +32.31
13. Havukainen Saima 2.03.57 +32.34
14. Nummi Saila Heinävesi 2.08.30 +37.07
15. Juurela Sanna Outokumpu 2.11.17 +39.54
16. Huttunen Annu Mainostoimisto Luode 2.24.12 +52.50
N401/2 : 21,10 km
(Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Jääskeläinen Anne Mäntylahden Veto 1.22.11
2. Vänttinen Kirsi Leppävirran Urheilijat 1.44.42 +22.30
3. Matilainen Sari 1.47.27 +25.16
4. Vänttinen Päivi Varkauden Maratonkoulu 1.48.16 +26.05
5. Wallenstjerna Marja-Leena Varalan Ma 1.50.50 +28.39
6. Immonen Henna Varkauden Maratonkoulu 1.53.51 +31.40
7. Hyttinen Marita Varkauden Maratonkoulu 2.06.33 +44.22
8. Halonen Eija 2.10.02 +47.50
9. Marin Maija Fc Vanukkaat 2.10.19 +48.07
10. Puranen Jeana Aikuiskoulutuskeskus Amiedu He 2.17.09 +54.57
11. Aalto Tiina Norppa Devils 2.30.04 +1.07.53
N501/2 : 21,10 km
(Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Kujala Mirja Imatran Urheilijat 1.39.33
2. Rönkkö Maire Savon Aikuisopettajat Ry 1.51.19 +11.46
3. Maili Argillander 1.59.06 +19.32
4. Vauhkonen Raija Haukiveden Kisailijat 2.00.37 +21.04
5. Ollikainen Seija 2.00.58 +21.25
6. Pelkonen Tiina Petosen Nallet 2.02.59 +23.26
7. Jaakkonen Pulmu Fysioterapia P.Jaakkonen 2.04.28 +24.55
8. Luostarinen Jaana 2.10.41 +31.08
9. Hulkkonen-Kiljunen Ritva Vark.Maratonikoulu 2.12.42 +33.09
10. Ranta Riitta Teboil Käpykanga 2.21.17 +41.44
N601/2 : 21,10 km
(Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Vuorenmaa Helinä 1.54.50
MYL : 42,20 km
(Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)
1. Vasiljev Jevgeni 2.48.19
2. Kuningas Ilkka Anjalan Liitto 2.51.44 +3.24
3. Savolainen Markku Varkauden Maratonkoulu 2.55.51 +7.32
4. Wallesch René 100 Marato 3.18.07 +29.48
5. Ruti Mikko 3.26.18 +37.59
6. Mielonen Riiko Koshinkan Ry. 3.45.02 +56.42
7. Kutvonen Mikko 3.46.23 +58.04
8. Myller Marko 3.52.24 +1.04.04
9. Pöllänen Antti 4.36.58 +1.48.39
10. Saukkonen Kalevi V-SVU 5.55.39 +3.07.20
Voutilainen Jouko Juvan Urh Hyl.
M40 : 42,20 km
(Lähti: 12, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)
1. Väänänen Jarmo Rauhalahti Road Runners 2.51.51
2. Kokkonen Jouni 2.58.00 +6.08
3. Kettunen Petri Kuusankosken Urheiluseura 3.10.53 +19.01
4. Välijeesiö Jari 3.19.45 +27.53
5. Jylhä Antti Rauhalahti Road Runners 3.21.52 +30.00
6. Pietarinen Ari KONTVU 3.22.38 +30.47
7. Antikainen Petri Varkauden Maratonkoulu 3.42.56 +51.04
8. Suhonen Keijo 4.20.09 +1.28.17
9. Salo Olavi Nunnauuni 4.43.00 +1.51.08
10. Palkispää Jaakko 4.48.56 +1.57.04
11. Kolju Timo 5.04.06 +2.12.14
Tuomainen Seppo Varkauden Maratonkoulu Kesk.
M50 : 42,20 km
(Lähti: 11, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)
1. Manner Juha Roll Boys 3.22.11
2. Kräkin Kai Team Sgueezy Finland 3.24.19 +2.08
3. Lielahti Heikki Wihan Kilo 3.27.37 +5.25
4. Kemppi Niilo Hartvoima 3.36.40 +14.28
5. Lehtinen Timo Valtra 3.44.25 +22.14
6. Enberg Pentti 3.52.38 +30.26
7. Parkkinen Ari Roll Boys 4.29.38 +1.07.26
8. Laine Erkki AFT 4.48.56 +1.26.44
9. Lindholm Timo Porvoo 4.49.10 +1.26.59
10. Aho Juhani Häjyt 5.05.11 +1.43.00
Lehesranta Markku Kesk.
M60 : 42,20 km
(Lähti: 12, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)
1. Sallinen Pentti 3.18.56
2. Viita-Aho Matti Lappajärven Veikot 3.37.59 +19.02
3. Suihkonen Martti VeNus 3.48.37 +29.40
4. Koskinen Heikki LUM 3.50.04 +31.07
5. Lappalainen Väinö Sportti-81 Iisalmi 4.24.26 +1.05.29
6. Lappalainen Pertti Varkauden Maratonkoulu 4.33.00 +1.14.04
7. Lappalainen Lasse 4.33.14 +1.14.17
8. Mäntymäki Raimo Aaton Latu 4.34.58 +1.16.02
9. Siltala Onni Myllykosken Kilpa-Veikot 4.54.33 +1.35.36
10. Hammarén Jaakko Häjyt 5.38.55 +2.19.58
11. Hietala Arto Tyrvää 5.49.28 +2.30.31
Laukkanen Seppo Pielaveden Sampo Kesk.
NYL : 42,20 km
(Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Ranta-Ojala Terhi Tampereen Juoksijat 3.49.19
2. Burke Riikka 3.55.34 +6.15
3. Mähönen Tuija 4.10.18 +20.59
4. Suhonen Heli 4.20.09 +30.49
5. Holopainen Erikka Varkauden Maratonkoulu 4.36.24 +47.05
6. Heiskanen Anne 5.45.23 +1.56.03
N40 : 42,20 km
(Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Ross Pia Fressi 3.20.08
2. Savolainen Niina Rauhalahti Road Runners 3.41.01 +20.52
3. Ranta Johanna Varkauden Maratonkoulu 3.56.01 +35.53
4. Nykänen Elke 4.00.43 +40.34
N50 : 42,20 km
(Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Nurmi Seija Kerkkoon Urheilijat 3.16.00
2. Toikander Seija 4.19.00 +1.02.59
MRL : 19,20 km
(Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Huippula Jari-Pekka Radigals Sport 39.34
2. Laulumaa Samuli 41.00 +1.26
3. Laitinen Risto Htl 41.01 +1.27
4. Koponen Jarkko 41.49 +2.15
5. Laitala Marko Savon Dyna 50.15 +10.41
6. Torgoutsa Arto Perusporukka 59.02 +19.28
7. Koistinen Risto 1.02.17 +22.43
8. Lahtelin Toni Perusporukka 1.27.10 +47.36
M40RL : 19,20 km
(Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Moilanen Pekka Savon Dyna 41.02
M40SRL : 19,20 km
(Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Hyvärinen Timo Siilinjärvi 42.53
2. Rissanen Jarmo Yit-Tvp 47.23 +4.29
3. Peltola Mikko Kmc 52.04 +9.11
4. Vuorinen Kari 52.38 +9.44
M50SRL : 19,20 km
(Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Pyrhönen Pentti Liitarit 45.15
2. Huovila Raimo Kouvola 46.21 +1.06
3. Jalkanen Jarmo Pyhäselän Urrheilijat 50.10 +4.55
4. Kuutela Kari Pathtrace Oy 52.09 +6.54
NSRL : 19,20 km
(Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Pesonen Ritva 1.01.20
MKB : 19,20 km
(Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Immonen Kai KoPo 40.47
2. Vierikko Hannu 41.12 +24
3. Kuisma Sami Riihimäki 41.41 +53
4. Kaivola Teemu L-S Valjak 45.07 +4.19
5. Levänen Markku Savon Dyna 45.51 +5.03
6. Pesälä Matti Kortelan Ryhti 46.21 +5.33
7. Mononen Esa 47.24 +6.37
8. Hyvönen Markku Savon Dyna 58.01 +17.13
NKB : 19,20 km
(Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Salovirta Maarit Leppävirran Urheilijat 46.56
2. Juntunen Miia 56.12 +9.15
3. Moilanen Marika Savon Dyna 57.08 +10.12
4. Penttilä Elina Savon Dyna 59.28 +12.32
KUNTOKB : 19,20 km
(Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Tuomainen Pertti Leppävirran Urheilijat 47.20
2. Levänen Joonas Savon Dyna 56.02 +8.41
3. Hyötyläinen Marja-Liisa Leppävirran Urheilijat 1.06.51 +19.30
|